| Размер | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| США | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Великобритания / Австралия | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Европа (Франция) | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Корея | 44 | 55 | 66 | 77 |
| Китай | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A |
| Таиланд | S | M | L | XL |
| Юго-Восточная Азия | S | M | L | XL |
Сетка ориентировочная: посадка зависит от модели и ткани. Для обуви бренд таблицы не даёт — размеры указаны на самой вещи.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Грудь | 84 см 33,1 in | 88 см 34,6 in | 92 см 36,2 in | 96 см 37,8 in |
| Талия | 64 см 25,2 in | 68 см 26,8 in | 72 см 28,3 in | 76 см 29,9 in |
| Бёдра | 88 см 34,6 in | 92 см 36,2 in | 96 см 37,8 in | 100 см 39,4 in |
Сетка ориентировочная: посадка зависит от модели и ткани.
Мерки снимаются по телу.
1. Грудь — по самой полной части груди, под руками.
2. Талия — по самому узкому месту, чуть выше тазовой кости.
3. Бёдра — ноги вместе, по самой полной части бёдер.